芹洋碧桂園·東灣國際待售在售售罄現房
優惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質 | 普通住宅 商鋪 | 物業公司 | 碧桂園生活服務集團股份有限公司梅州分公司 | 售樓電話 | 15916545497 |
---|---|---|---|---|---|
產權年限 | 住宅60年 公寓0年 商業40年 寫字樓0年 | 物業費 | 1.8元/㎡/月 | 售樓處 | 梅州市梅江區芹洋半島羅樂大橋旁! |
棟數 | 37 | 綠化率 | 35% | 幼兒園 | 芹洋幼兒園 |
占地面積 | 156921㎡ | 得房率 | 72% | 小學 | 梅州中學芹洋校區小學部 |
建筑面積 | 約48萬㎡ | 容積率 | 3.0 | 初中 | 梅州中學芹洋校區初中部 |
裝修情況 | 精裝修 | 車位數 | 1.5 | 預售許可證 | 2021197號 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
芹洋碧桂園·東灣國際均價走勢圖(單位:元/㎡)